上海上贤阀门制作无限公司
世界杯下注网址:一站式节制阀处置计划办事商,厂家直销,价钱优惠
世界杯下注网址:一站式节制阀处置计划办事商,厂家直销,价钱优惠
CONTACT US
上海上贤阀门制作无限公司
021-5751 2666
021-5751 0966
156 0160 2199
185 0164 6098
上海市奉贤区林海公路6898号
厂家直销,价钱优惠,接待致电征询!
发卖热线:021-57512666、手艺撑持:021-57510966
我公司专业出产供给各类气动调 节阀、电动调理阀、自主式调理阀,气动球阀、气动 蝶阀、电动球阀、电动蝶阀、气动停止阀、电动停止阀、气动闸阀、电动闸阀等自控阀门产物。
具体先容
本公司的ZAZ(P、N、M)型电动调理阀由电动履行机构与各类的阀体(单座、双座、套筒)组配而成,而具有了各类调理阀的特色。是DKZ型电动单位组合仪表中的履行单位,电动调理阀是出产进程主动调理体系中的首要关键之一,它以AC220V电 源电压为举措力,接管同一规范旌旗灯号0~10mA DC或4~20mADC,将此转为与输入旌旗灯号绝对应的高低位移,主动地支配阀门,转变阀门的开度位移,从而到达对工艺管路流体介质如压力、流量、温度、液位等参数的主动调理节制。本系列产物利用于化工、煤油、冶金、电站、轻纺、造纸和制药等产业出产进程的主动化调理和长途节制。电动调理阀首要用于电力、冶金、轻工、食物、煤油、化工等产业的主动节制中。
公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阀座直径(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额外流量系数(KV) | 单座 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 875 | 1250 |
套筒 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 360 | 570 | 850 | 1180 | |
双座 | 8 | 11 | 17,6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 900 | 1300 | |
许可压差(MPa) | 单座 | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
套筒 | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | |
双座 | ≤ 公称压力 | |||||||||||||
公称压力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0 | |||||||||||||
额外路程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
阀盖情势 | 规范型(-17~+250℃)、高温型(+250~+450℃)、高温型(-40~-196℃)、涟漪管密封型(-40~+350℃) | |||||||||||||
压盖情势 | 螺栓压紧式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
阀芯情势 | 单座式、套筒式、双导向式 | |||||||||||||
流量特征 | 等百分比、直线性 | |||||||||||||
设置装备摆设履行器种别 | DKZ系列电动履行器(客户指定品牌亦可) | |||||||||||||
履行器参数 | 电源电压:220V、380V、输入旌旗灯号:4-10mA DC、4-20mA DC、输入旌旗灯号:4-20mA·DC | |||||||||||||
防护品级:相称IP65、隔爆标记:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特别定制)、手操功效:手柄 | ||||||||||||||
情况温度:-25~+70℃、情况湿度:≤95% |
1、单座布局、套筒布局
1 | 阀体 | WCB | 304 | 316 | 316L |
---|---|---|---|---|---|
2 | 垫片 | PTFE石墨垫片 | PTFE石墨垫片 | PTFE石墨垫片 | PTFE石墨垫片 |
3 | 阀座/套筒 | 304 | 304 | 316 | 316L |
4 | 阀芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
5 | 导向套/并帽 | 304 | 304 | 316 | 316L |
6 | 中垫 | PTFE石墨垫片 | PTFE石墨垫片 | PTFE石墨垫片 | PTFE石墨垫片 |
7 | 阀盖 | WCB | 304 | 316 | 316L |
8 | 阀杆 | 304 | 304 | 316 | 316L |
9 | 金属垫 | 304 | 304 | 316 | 316L |
10 | 填料 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 |
11 | 螺栓 | 25 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
12 | 填料压盖 | WCB | 304 | 316 | 316L |
2、双座布局
1 | 底座 | WCB | 304 | 316 | 316L |
---|---|---|---|---|---|
2 | 阀体 | WCB | 304 | 316 | 316L |
3 | 阀芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
4 | 阀座 | 304 | 304 | 316 | 316L |
5 | 铜套 | 黄铜 | |||
6 | 导向套 | 304 | 304 | 316 | 316L |
7 | 垫片 | PTFE石墨垫片 | PTFE石墨垫片 | PTFE石墨垫片 | PTFE石墨垫片 |
8 | 阀盖 | WCB | 304 | 316 | 316L |
9 | 阀杆 | 304 | 304 | 316 | 316L |
10 | 填料 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 |
11 | 填料压盖 | WCB | 304 | 316 | 316L |
12 | 螺栓 | 25 | 0Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
名目 | 目标值 | |
---|---|---|
根基偏差% | ±3.0 | |
回差% | 2.0 | |
死区% | 2.0 | |
泄露量 | 单座阀 | 合适JB/T7387-94 IV级 小于阀的额外容量×10-4 |
双座阀 | 合适JB/T7387-94 Ⅲ级 小于阀的额外容量×10-3 | |
套筒阀 | 合适JB/T7387-94 Ⅲ级 小于阀的额外容量×10-3 |
1、ZAZP电动调理阀 (单座、双座布局)
公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | PN16/25 | 181 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 | 640 | 880 |
PN40 | 194 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 610 | 760 | 910 | |
PN64 | 206 | 200 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 650 | 810 | 950 | |
H | PN16/25 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 | 170 | 195 | 230 |
PN40 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 150 | 167.5 | 187.5 | 205 | 245 | |
PN64 | 65 | 40 | 85 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 172.5 | 195 | 207.5 | 230 | 260 | |
H1 | 653 | 665 | 671 | 683 | 698 | 789 | 792 | 796 | 847 | 855 | 894 | 1156 | 1215 | |
W | 460 | 460 | 460 | 460 | 530 | 530 | 530 | 530 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
2、ZAZP电动调理阀 (套筒布局)
公称通径(DN) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | PN16/25 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 | 670 | 770 |
PN40 | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | 740 | 805 | |
PN64 | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | 750 | 820 | |
H | PN16/25 | 117 | 120 | 139 | 144 | 188 | 208 | 220 | 268 | 278 | 320 | 441 | 503 |
PN40 | 124 | 128 | 145 | 150 | 195 | 220 | 230 | 280 | 290 | 335 | 465 | 528 | |
PN64 | 130 | 135 | 155 | 170 | 205 | 240 | 255 | 295 | 310 | 360 | 480 | 550 | |
H1 | 668 | 668 | 684 | 684 | 785 | 785 | 795 | 945 | 945 | 945 | 1050 | 1145 | |
W | 460 | 460 | 460 | 530 | 530 | 530 | 530 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |